Прайскуранты
Услуги по химчистке ковровых изделий и напольных покрытий
- для предприятий, учреждений и организаций;
- вывозимых из дома(для населения);
- принимаемых приемным пунктом ЗАО «ОРНАМЕНТ»;
- принимаемых приемными пунктами разных фабрик химчистки.(на договорной основе)
прейскурант действует с 1 января 2014г.
№ п/п | Наименование изделий и услуг | Единицы измерения | Цена (руб, с НДС ) |
---|---|---|---|
1 | Ковровые изделия низковорсовые: |
|
|
2 | Ковры высоковорсовые: |
|
|
3 | Ковры с длинным толстым ворсом типа «Шагги» (SHAGGI) петельчатые |
кв.м | 450 |
4 | Ковры эксклюзивные |
кв.м | 800 |
Услуги по мелкому ремонту ковровых изделий и напольных покрытий
- для предприятий, учреждений и организаций;
- вывозимых из дома(для населения);
- принимаемых приемным пунктом ЗАО «ОРНАМЕНТ»;
- принимаемых приемными пунктами разных фабрик химчистки.(на договорной основе)
прейскурант действует с 1 января 2014г.
№ п/п | Наименование изделий и услуг | Единицы измерения | Цена (руб, с НДС ) |
---|---|---|---|
1 | Оверлок края ковров синтетической нитью с удалением ветхого края ковра. |
1 пог. м | 150 |
2 | Окантовка края ковра шерстяной нитью с удалением ветхого края ковра
|
1 пог. м | 550 |
3 | Окантовка края высоковорсовых натуральных ковров шерстяной нитью с удалением ветхого края ковра (афганского, вьетнамского, китайского производства и подобные им) |
1 пог. м | 700 |
4 | Раскрой коврового изделия по чертежу заказчика |
1 пог. м | 100 |
5 | Консультация и оценка ремонта коврового изделия |
шт. | 250 |
Услуги по ремонту и реставрации ковровых изделий и напольных покрытий
Прейскурант действует с 1 марта 2012г.
№ п/п | Наименование изделий и услуг | Единицы измерения | Цена (руб, с НДС ) |
---|---|---|---|
1 | Штопка поврежденной ворсовой поверхности, восстановление орнамента и расцветки ковров фабричной работы |
кв.см | 25 |
2 | Штопка поврежденной ворсовой поверхности, восстановление орнамента и расцветки ковров ручной работы |
кв.см | 30 |
3 | Штопка поврежденной ворсовой поверхности, восстановление орнамента и расцветки высоковорсовых ковров (производство: Вьетнам, Афганистан, Китай) |
кв.см | 32 |
4 | Штопка (на полотне) сквозных дыр, восстановление орнамента и расцветки изделий ковров фабричной работы |
кв.см | 29 |
5 | Тканьё сквозных дыр, восстановление орнамента и расцветки ковров фабричной работы |
кв.см | 37 |
6 | Тканьё сквозных дыр, восстановление орнамента и расцветки ковров ручной работы |
кв.см | 37 |
7 | Тканьё сквозных дыр, восстановление орнамента и расцветки ковров и ковровых изделий высокой плотности (производство:Вьетнам, Афганистан, Китай) |
кв.см | 43 |
8 | Укрепление слабого каркаса ковра |
кв.см | 30 |
9 | Ремонт наложением шва через край |
1 пог. м | 950 |
10 | Закрепление края ковра и паласов художественным плетением (косичкой) |
1 пог. м | 1300 |
11 | Закрепление края ковра с удалением его ветхой части |
1 пог. м | 650 |
12 | Навязывание кистей (бахромы) |
1 пог. м | 1900 |
13 | Крепление шерстяного шнура к краю ковра |
1 пог. м | 1500 |
14 | Распорка и пришивание кожаных ремней на коврах |
1 пог. м | 650 |
15 | Пришив подкладки |
1 пог. м | 500 |
16 | Пришив колец (кольца заказчика) |
1 кольцо | 50 |
17 | Распорка старой окантовки |
1 пог. м | 150 |
18 | Окантовка шелкового ковра шерстью |
1 пог. м | 1900 |
Выездная химчистка у Заказчика (на дому у населения, на предприятиях и в организациях)
Прейскурант действует с 1 марта 2012г.
№ п/п | Наименование изделий и услуг | Единицы измерения | Цена (руб, с НДС ) |
---|---|---|---|
1 | Стулья |
шт. | 190 |
2 | Стулья офисные |
шт. | 210 |
3 | Пуфик |
шт. | 210 |
4 | Кресло зрительного зала |
шт. | 210 |
5 | Кресло крупное |
шт. | 550 |
6 | Диван |
шт. | 1200 |
7 | Диван – «еврокнижка» |
шт. | 1500 |
8 | Угловой диван (одна секция, одно место) |
шт. | 400 |
9 | Диван детский |
шт. | 700 |
10 | Софа |
шт. | 900 |
11 | Съемные подушки от мягкой мебели малые |
шт. | 140 |
12 | Съемные подушки от мягкой мебели большие |
шт. | 150 |
13 | Паласы низковорсовые |
кв.м | 140 |
14 | Паласы высоковорсовые, витые, буклированные |
кв.м | 170 |
15 | Ковер |
кв.м | 170 |
16 | Ковры с кистями, высоковорсовые, набивные (афганского, вьетнамского, китайского производства и им подобные) |
кв.м | 210 |